Herzliche Glückwünsche zum großartigen Erfolg im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am 25./26. Januar 2015 in Northeim! Von den 50 Teilnehmern aus dem Musi-Kuss wurden alle mit Ersten und Zweiten Preisen ausgezeichnet.
Die Ergebnisse:
Blockflöte | Altersgr. | Punkte | Preis | Weiter- |
leitung | ||||
Karlotta Bartosch | IA | 23 | 1. | Landesw. |
Nikita Bloch | IB | 22 | 1. | |
David Hildebrandt | IB | 24 | 1. | |
Charlotte Freytag | II | 21 | 1. | |
Jule Brackelmann | II | 18 | 2. | |
Mia Kerkhoff | II | 19 | 2. | |
Laura Schäfer | II | 20 | 2. | |
Lara Sophie Schucht | II | 22 | 1. | |
Clara Schäfer | III | 19 | 2. | |
Timon Klöppner | III | 23 | 1. | LW |
Querflöte | ||||
Ann-Kathrin Schucht | Ib | 20 | 2. | |
Amanda Gephart | III | 18 | 2. | |
Lennard von Huene | III | 21 | 1. | |
Duo: Klavier-Streichinstrument | ||||
Andreas Dobbelstein | IB | 25 | 1. | |
Anna Dobbelstein (Geige) | IB | 25 | 1. | |
Thorben Diederichsen | IB | 24 | 1. | |
Sören Diederichsen (Geige, Gast) | IB | 24 | 1. | |
Laeah Eom | II | 24 | 1. | LW |
Andreas Dobbelstein (Geige) | II | 24 | 1. | LW |
Maren Diederichsen | II | 24 | 1. | LW |
Rhoda Knötzele (Geige) | II | 24 | 1. | LW |
Kevin Hossbach (Klavier, Gast) | II | 19 | 2. | |
Daniel Streicher (Cello) | II | 19 | 2. | |
Natalia Forys | IV | 23 | 1. | LW |
Clara Dobbelstein (Geige) | IV | 23 | 1. | LW |
Klarinette | ||||
Jonas Weise | III | 20 | 2. | |
Silas Kömen | IV | 22 | 1. | |
Saxophon | ||||
Maxim Bloch | II | 23 | 1. | LW |
Noah-Elias Preuße (Klav.) | II | 23 | 1. | LW |
Alexander Batzel | III | 20 | 2. | |
Horn | ||||
Johann Diego Asmus León | II | 24 | 1. | LW |
Wilko Martens | IV | 23 | 1. | LW |
Trompete | ||||
Cecilia Azucena Asmus León | IB | 25 | 1. | |
Jonathan Hell | IB | 23 | 1. | |
Benedikt Flügel | II | 20 | 2. | |
Jakob Gibhardt | II | 20 | 2. | |
Klavier vierhändig | ||||
Sören Diederichsen | IA | 25 | 1. | |
Emilia Diederichsen | IA | 25 | 1. | |
Xinlang Yang | IB | 23 | 1. | |
Henri Rudolf Aehlen | IB | 23 | 1. | |
Cecilia Azucena Asmus León | IB | 25 | 1. | |
Thorben Diederichsen | IB | 25 | 1. | |
Nils Thuillier-Blidon (Gast) | IB | 21 | 1. | |
Alexandra Walter | IB | 21 | 1. | |
Andreas Dobbelstein | II | 25 | 1. | LW |
Eric Samuel Edmundson | II | 25 | 1. | LW |
Laeah Eom | III | 24 | 1. | LW |
Johann Diego Asmus León | III | 24 | 1. | LW |
Elisabeth Longmei Michels | IV | 23 | 1. | LW |
Lilly Zhao | IV | 23 | 1. | LW |
Sonja-Marie Radzun | V | 23 | 1. | LW |
Hai Linh Briese | V | 23 | 1. | LW |
Noch keine Kommentare.